Las cajas de ahorros españolas son entidades de crédito plenas, con libertad para realizar operaciones financieras al igual que el resto de las entidades financieras que integran el sistema financiero español. Tienen finalidad social y no pueden generar beneficios, pero actúan con criterios puros de mercado.
Están constituidas como fundaciones de naturaleza privada sin ánimo de lucro, es decir, ni poseen accionistas ni pueden repartir dividendos. Están reguladas por el Real Decreto Ley 11/2010.1
En general, están especializadas en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Tienen una fuerte raíz local, con una densa red de oficinas de implantación fundamentalmente regional, aunque algunas de las cajas más importantes ya tienen presencia nacional e internacional relevante.
En la actualidad existen 34 cajas de ahorro, muchas de ellas resultado de la fusión de otras entidades más pequeñas. Estas se encuentran agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Las principales entidades son: «la Caixa» y Caja Madrid.
Parte de los clientes de las cajas de ahorro se encuentran agrupados en distintas asociaciones de consumidores, como la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), o la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (Adicae).
A continuación mencionaremos un cuadro que muestra las Cajas de Ahorro de España:
Nombre comercial | Comunidad autónoma | Sede | Asociación dominante | Estado de reestructuración |
---|---|---|---|---|
Unicaja | Andalucía | Málaga | PSOE | Absorbió a Caja de Jaén. Negociando fusión con Caja España-Duero. |
Colonya Caixa Pollença | Islas Baleares | Pollensa | Sin cambios | |
la Caixa | Cataluña | Barcelona | CiU | Absorbió a Caixa Girona. Cesión a CaixaBank. Absorbió a Banca Cívica |
CatalunyaCaixa | Barcelona | PSC | Fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresay Caixa Tarragona. Intervenida. Proceso de adjudicación por el FROB. | |
Caixa Ontinyent | Comunidad valenciana | Onteniente | PP | Sin cambios. |
NovaCaixaGalicia | Galicia | La Coruña | Fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Cesión a NCG Banco. Intervenido. Proceso de adjudicación por el FROB. | |
Caja Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid | PP | SIP Bankia. |
BBK | País Vasco | Bilbao | Partido Nacionalista Vasco | Absorbió a Cajasur. SIP Kutxabank. |
Han desaparecido recientemente las siguientes cajas de ahorros:
Entidad | Sede | Motivos |
---|---|---|
CajaSur | Córdoba | Intervención por el Banco de España. Vendida a BBK. |
Caja de Jaén | Jaén | Absorbida por Unicaja. |
Caixa Girona | Gerona | Absorbida por la Caixa. |
Caixa Catalunya | Barcelona | Fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona. |
Caixa Tarragona | Tarragona | Fusión con Caixa Manresa y Caixa Catalunya. |
Caixa Manresa | Manresa | Fusión con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona. |
Caja Castilla-La Mancha | Cuenca | Intervención por el Banco de España. Vendida a CajAstur. |
Caja de Guadalajara | Guadalajara | Fusión con Cajasol. SI |
Caixa Manlleu | Manlleu | Fusión con Caixa Sabadell y Caixa Terrasa. |
Caixa Sabadell | Sabadell | Fusión con Caixa Terrasa y Caixa Manlleu. |
Caixa Terrasa | Tarrasa | Fusión con Caixa Sabadell y Caixa Manlleu. |
Caixa Galicia | La Coruña | Fusión con Caixanova. |
Caixanova | Vigo | Fusión con Caixa Galicia. |
Caja Duero | Salamanca | Fusión con Caja España |
Caja España | León | Fusión con Caja Duero. |
Originalmente, las cajas de ahorro se constituyeron bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social, a diferencia de los bancos que son sociedades anónimas cuyo ánimo principal es el lucro.
Las cajas de ahorro tienen un carácter fundacional y se rigen por la ley de sociedades limitadas y en sus consejos de administración se sientan, por tanto, representantes gubernamentales y locales, en una proporción que fija cada gobierno autonómico.